Prix du carburant en Europe
Par credit news, mardi 22 août 2006 à 22:22 :: Actualités crédit :: #254 :: rss
PRIX DU CARBURANT EN EUROPE (en euros) on peut allègrement ajouter 0.20 € au prix de sept 2005
| Rang | Pays | Sans plomb 95 | Sans plomb 98 | Diesel |
| 1 | Lettonie | 0,83 | 0,86 | 0,83 |
| 2 | Bulgarie | 0,94 | 0,96 | 0,87 |
| 3 | Estonie | 0,97 | 1 | 0,91 |
| 4 | Lituanie | 0,97 | 1,016 | 0,912 |
| 5 | Slovénie | 0,994 | 1,03 | 0,96 |
| 6 | Slovaquie | 1 | 1,066 | 1,014 |
| 7 | Grèce | 1,018 | 1,155 | 0,991 |
| 8 | Roumanie | 1,019 | 1,028 | 0,96 |
| 9 | Irlande | 1,085 | 1,074 | 1,071 |
| 10 | Espagne | 1,099 | 1,2114 | 0,981 |
| 11 | Pologne | 1,102 | 1,15 | 0,992 |
| 12 | Rép. Tchèque | 1,115 | 1,142 | 1,043 |
| 13 | Suisse | 1,14 | 1,182 | 1,143 |
| 14 | Hongrie | 1,156 | 1,192 | 1,1 |
| 15 | Autriche | 1,169 | 1,22 | 1,033 |
| 16 | Luxembourg | 1,24 | 1,31 | 0,96 |
| 17 | Italie | 1,273 | 1,152 | |
| 18 | Portugal | 1,29 | 1,364 | 1,039 |
| 19 | Suède | 1,316 | 1,35 | 1,224 |
| 20 | France | 1,329 | 1,386 | 1,122 |
| 21 | Royaume-Uni | 1,352 | 1,432 | 1,407 |
| 22 | Danemark | 1,377 | 1,42 | 1,21 |
| 23 | Allemagne | 1,42 | 1,51 | 1,17 |
| 24 | Belgique | 1,452 | 1,516 | 1,158 |
| 25 | Finlande | 1,47 | 1,497 | 1,078 |
| 26 | Pays-bas | 1,537 | 1,591 | 1,119 |
| 27 | Norvège | 1,599 | 1,657 | 1,35 |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.