Dollars franc Suisse
Par credit news, mardi 29 août 2006 à 21:59 :: Taux de change :: #284 :: rss
1 CHF vaut 0.814 USD
1 USD vaut 1.228 CHF
Autres montants depuis CHF: Autres montants depuis USD:
1 CHF vaut 0.814 USD 1 USD vaut 1.228 CHF
2 CHF valent 1.628 USD 2 USD valent 2.456 CHF
3 CHF valent 2.442 USD 3 USD valent 3.684 CHF
4 CHF valent 3.256 USD 4 USD valent 4.912 CHF
5 CHF valent 4.07 USD 5 USD valent 6.14 CHF
6 CHF valent 4.884 USD 6 USD valent 7.368 CHF
7 CHF valent 5.698 USD 7 USD valent 8.596 CHF
8 CHF valent 6.512 USD 8 USD valent 9.824 CHF
9 CHF valent 7.326 USD 9 USD valent 11.052 CHF
10 CHF valent 8.14 USD 10 USD valent 12.28 CHF

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.