Taux Euro dollars Australiens
Par credit news, mardi 29 août 2006 à 22:01 :: Taux de change :: #287 :: rss
1 EUR vaut 1.679 AUD
1 AUD vaut 0.595 EUR
Autres montants depuis EUR: Autres montants depuis AUD:
1 EUR vaut 1.679 AUD 1 AUD vaut 0.595 EUR
2 EUR valent 3.358 AUD 2 AUD valent 1.19 EUR
3 EUR valent 5.037 AUD 3 AUD valent 1.785 EUR
4 EUR valent 6.716 AUD 4 AUD valent 2.38 EUR
5 EUR valent 8.395 AUD 5 AUD valent 2.975 EUR
6 EUR valent 10.074 AUD 6 AUD valent 3.57 EUR
7 EUR valent 11.753 AUD 7 AUD valent 4.165 EUR
8 EUR valent 13.432 AUD 8 AUD valent 4.76 EUR
9 EUR valent 15.111 AUD 9 AUD valent 5.355 EUR
10 EUR valent 16.79 AUD 10 AUD valent 5.95 EUR

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.