Taux de change Euro couronne danoise
Par credit news, mardi 29 août 2006 à 22:13 :: Taux de change :: #289 :: rss
1 EUR vaut 7.457 DKK
1 DKK vaut 0.134 EUR
Autres montants depuis EUR: Autres montants depuis DKK:
1 EUR vaut 7.457 DKK 1 DKK vaut 0.134 EUR
2 EUR valent 14.914 DKK 2 DKK valent 0.268 EUR
3 EUR valent 22.371 DKK 3 DKK valent 0.402 EUR
4 EUR valent 29.828 DKK 4 DKK valent 0.536 EUR
5 EUR valent 37.285 DKK 5 DKK valent 0.67 EUR
6 EUR valent 44.742 DKK 6 DKK valent 0.804 EUR
7 EUR valent 52.199 DKK 7 DKK valent 0.938 EUR
8 EUR valent 59.656 DKK 8 DKK valent 1.072 EUR
9 EUR valent 67.113 DKK 9 DKK valent 1.206 EUR
10 EUR valent 74.57 DKK 10 DKK valent 1.34 EUR

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.