Prix du mazout en Suisse
Par bourse cours pétrole credit news, mercredi 30 août 2006 à 08:22 :: Cours du pétrole-carburant :: #293 :: rss
| Prix aux consommateurs en moyenne / mois |
| Mazout (huile de chauffage extra-légère) |
en Fr./100 l
Prix inclus la taxe sur la valeur ajoutée
| Moyenne / mois | 3'000- 6'000 l |
6'001- 9'000 l |
9'001- 14'000 l |
14'001- 20'000 l |
plus 20'000 l |
| 84.09 | 82.73 | 81.68 | 80.82 | 80.08 | |
| 80.70 | 79.25 | 78.32 | 77.25 | 76.61 | |
| 82.32 | 80.83 | 79.85 | 78.62 | 78.03 | |
| 82.06 | 80.93 | 79.73 | 78.72 | 77.87 | |
| 78.35 | 77.79 | 76.66 | 75.73 | 74.41 | |
| 78.33 | 77.88 | 76.65 | 75.70 | 74.45 | |
| 76.12 | 75.32 | 74.21 | 73.57 | 72.31 | |
| 76.20 | 75.18 | 74.09 | 73.26 | 72.33 | |
| 78.31 | 77.40 | 76.31 | 75.27 | 74.38 | |
| 88.07 | 87.08 | 85.95 | 85.10 | 84.80 | |
| 85.98 | 84.40 | 83.38 | 82.39 | 81.90 | |
| 73.68 | 72.03 | 71.01 | 70.19 | 69.56 |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.