Taux de change actuel
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 2 septembre 2006 à 18:39 :: Taux de change :: #302 :: rss
| Cotations devises (temps réel) | |||||
| Bid | Ask | ||||
| EUR-USD | 1.2829 | 1.2832 | 1.2830 | 23:22:56 | |
| GBP-USD | 1.9055 | 1.9059 | 1.9057 | 23:23:22 | |
| USD-JPY | 116.96 | 117.00 | 116.98 | 23:22:03 | |
| EUR-JPY | 150.30 | 150.34 | 150.32 | 23:22:03 | |
| USD-CHF | 1.2306 | 1.2310 | 1.2308 | 23:23:07 | |
| EUR-GBP | 0.6732 | 0.6735 | 0.6733 | 23:10:48 | |
| GBP-JPY | 222.87 | 222.97 | 222.92 | 23:23:22 | |
| CHF-JPY | 95.01 | 95.07 | 95.04 | 23:23:07 | |
| GBP-CHF | 2.3452 | 2.3462 | 2.3457 | 23:23:22 | |
| EUR-CHF | 1.5788 | 1.5791 | 1.5789 | 23:06:19 | |
| Cours croisés | EUR | USD | GBP | JPY | CHF | |
| EUR | 1.2830 | 0.6733 | 150.32 | 1.5789 | ||
| USD | 0.7794 | 0.5247 | 116.98 | 1.2308 | ||
| GBP | 1.4852 | 1.9057 | 222.92 | 2.3457 | ||
| JPY | 0.0067 | 0.0085 | 0.0045 | 0.0105 | ||
| CHF | 0.6334 | 0.8125 | 0.4263 | 95.04 | ||
| Nouvelles du Vendredi 1 Septembre 2006 | |
| Déclaration relative aux Risques | |
| Les informations contenues sur cette page ont été obtenues de sources considérées comme fiables mais ne sont pas forcément complètes et leur exactitude ne peut être garantie. Les opinions exposées peuvent changer sans préavis. Ce document vous est fournis seulement pour votre information et ne peut être reproduit, distribué ou publié. | |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.