Taux de changes international
Par credit news, vendredi 22 septembre 2006 à 18:38 :: Taux de change :: #386 :: rss
| Cours croisés | Forex FXCM | Cours / Dollar | Autres devises | Taux | Pétrole / Matières premières |
| Cours au comptant contre Dollar US | ||||
| Pays | Devise | Code | Dernier | Heure |
| Afrique du Sud | Rand sud-africain | ZAR | 7.62380 | 18:36 22/09/2006 |
| Australie | Dollar australien | AUD | 0.75150 | 18:36 22/09/2006 |
| Canada | Dollar canadien | CAD | 1.11790 | 18:36 22/09/2006 |
| Danemark | Couronne danoise | DKK | 5.82750 | 18:36 22/09/2006 |
| Grande Bretagne | Livre sterling | GBP | 0.52579 | 18:36 22/09/2006 |
| Hong Kong | Dollar de Hong Kong | HKD | 7.78320 | 18:29 22/09/2006 |
| Japon | Yen | JPY | 116.370 | 18:36 22/09/2006 |
| Nouvelle Zélande | Dollar néo-zélandais | NZD | 1.51149 | 18:36 22/09/2006 |
| Singapour | Dollar de Singapour | SGD | 1.58460 | 18:36 22/09/2006 |
| Suède | Couronne suédoise | SEK | 7.23870 | 18:36 22/09/2006 |
| Suisse | Franc suisse | CHF | 1.23410 | 18:36 22/09/2006 |
| Union Européenne | Euro | EUR | 1.28030 | 18:36 22/09/2006 |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.