Taux de changes devises étrangère boursorama

Taux de changes devises étrangère boursorama

    
UE - EUR
Libellé Dernier Date
EUR/GBP SPOT 1.4661 00/00/00 00:00:00
EUR/HKD SPT 9.9628 22/09/06 18:38:53
EUR/USD/1M FWD 0.00 22/09/06 18:38:39
EUR/USD/2M FWD 0.00 22/09/06 18:38:44
EUR/USD/2Y FWD 0.03 22/09/06 18:38:55
EUR/USD/3M FWD 0.01 22/09/06 18:38:44
EUR/USD/3Y FWD 0.05 22/09/06 18:32:18
EUR/USD/4M FWD 0.01 22/09/06 18:38:10
EUR/USD/4Y FWD 0.07 22/09/06 18:38:48
EUR/USD/5M FWD 0.01 22/09/06 18:38:10
EUR/USD/5Y FWD 0.08 22/09/06 18:34:49
EUR/USD/6M FWD 0.01 22/09/06 18:38:44
EUR/USD/7M FWD 0.01 22/09/06 18:32:47
EUR/USD/8M FWD 0.01 22/09/06 18:33:04
EUR/USD/9M FWD 0.02 22/09/06 18:38:44
EUR/USD/10M FWD 0.02 22/09/06 18:38:42
EUR/USD/11M FWD 0.02 22/09/06 18:38:42
EUR/USD/12M FWD 0.02 22/09/06 18:38:42
EUR/USD Spot 1.2802 22/09/06 18:38:55
EURO/BAHT THAILANDE 47.8419 22/09/06 18:38:53
EURO/COURONNE SLOVAQUIE 37.5090 22/09/06 18:38:55
EURO/COURONNE TCHEQUIE 28.4765 22/09/06 18:38:55
EURO/DINAR TUNISIE 1.6938 22/09/06 18:38:55
EURO/DIRHAM MAROC 11.0895 22/09/06 18:38:53
EURO/LIRE MALTE 0.4292 22/09/06 18:38:53
EURO/LIVRE CHYPRE 0.5765 22/09/06 18:38:53
EURO/RINGGIT MALAISIE 4.7048 22/09/06 18:38:53
EURO/RIYAL ARABIE SAOUDITE 4.8006 22/09/06 18:38:53
EURO/ZLOTY POLOGNE 3.9712 22/09/06 18:38:55
 
   
 
Retrouvez toute l'actualité du marché boursier et des valeurs de la bourse de paris, la valeur de l'indice CAC 40, les cours de bourse en direct mais aussi du conseil boursier gratuit, du courtage en ligne, les cours des devises et les cotations (Actions, SICAV, Warrants, SCPI, FCPI, Obligations, Certificats, Trackers,...)
Autres thèmes : Immobilier - Crédit - Marché de l'art - Impôt - Retraite