Cours du pétrole
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 13:47 :: Pétrole :: #437 :: rss
Cours du pétrole à New-york (référence)
| Cours | : | 59.80 |
| Variation | : | -0.32% |
| Volume | : | 3 024 |
| Ouverture | : | 59.71 |
| + Haut | : | 60.28 |
| + Bas | : | 59.60 |
| Clôt. veille | : | 59.99 |
Recherche : Rachat regroupement de Credit Banque Bourse day-trading
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 13:47 :: Pétrole :: #437 :: rss
Cours du pétrole à New-york (référence)
| Cours | : | 59.80 |
| Variation | : | -0.32% |
| Volume | : | 3 024 |
| Ouverture | : | 59.71 |
| + Haut | : | 60.28 |
| + Bas | : | 59.60 |
| Clôt. veille | : | 59.99 |
Aucun trackback.
Les trackbacks pour ce billet sont fermés.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.