Cours de l'OR
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 13:49 :: Bourse :: #438 :: rss
Cours de l'OR en baisse actuellement
| Cours | : | 571.00 |
| Variation | : | -0.51% |
| Volume | : | 0 |
| Ouverture | : | 0.00 |
| + Haut | : | 0.00 |
| + Bas | : | 0.00 |
| Clôt. veille | : | 573.90 |
Recherche : Rachat regroupement de Credit Banque Bourse day-trading
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 13:49 :: Bourse :: #438 :: rss
Cours de l'OR en baisse actuellement
| Cours | : | 571.00 |
| Variation | : | -0.51% |
| Volume | : | 0 |
| Ouverture | : | 0.00 |
| + Haut | : | 0.00 |
| + Bas | : | 0.00 |
| Clôt. veille | : | 573.90 |
Aucun trackback.
Les trackbacks pour ce billet sont fermés.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.