Cours des matières premières Or, Argent, Paladium, Platine, Pétrole
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 13:52 :: Bourse :: #440 :: rss
| Matières premières Or, Argent, Paladium, Platine, Pétrole |
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Index | 570.70 | -0.56% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.90 | |
| Silver Index | 11.04 | -0.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | |
| Paladium Index | 298.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | |
| Platinium Index | 1 080.50 | -0.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 083.50 | |
| Pétrole (New York) | 59.68 USD | -0.52% | 59.71 | 60.28 | 59.60 | 59.99 | |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.