Taux de changes avec les dollars US
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 13:53 :: Taux de change :: #441 :: rss
| Cours au comptant contre Dollar US | ||||
| Pays | Devise | Code | Dernier | Heure |
| Afrique du Sud | Rand sud-africain | ZAR | 7.77350 | 13:52 06/10/2006 |
| Australie | Dollar australien | AUD | 0.74630 | 13:52 06/10/2006 |
| Canada | Dollar canadien | CAD | 1.12280 | 13:52 06/10/2006 |
| Danemark | Couronne danoise | DKK | 5.88340 | 13:52 06/10/2006 |
| Grande Bretagne | Livre sterling | GBP | 0.53225 | 13:52 06/10/2006 |
| Hong Kong | Dollar de Hong Kong | HKD | 7.78480 | 13:52 06/10/2006 |
| Japon | Yen | JPY | 118.035 | 13:52 06/10/2006 |
| Nouvelle Zélande | Dollar néo-zélandais | NZD | 1.50444 | 13:52 06/10/2006 |
| Singapour | Dollar de Singapour | SGD | 1.58390 | 13:52 06/10/2006 |
| Suède | Couronne suédoise | SEK | 7.31650 | 13:52 06/10/2006 |
| Suisse | Franc suisse | CHF | 1.25380 | 13:52 06/10/2006 |
| Union Européenne | Euro | EUR | 1.26730 | 13:52 06/10/2006 |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.