Taux de changes autres devises
Par credit news, vendredi 6 octobre 2006 à 14:02 :: Taux de change :: #443 :: rss
| UE - EUR |
| Libellé | Dernier | Date |
|---|---|---|
| EUR/GBP SPOT | 1.4661 | 29/09/05 18:52:45 |
| EUR/USD/1M FWD | 0.00 | 06/10/06 14:00:36 |
| EUR/USD/2M FWD | 0.00 | 06/10/06 14:00:04 |
| EUR/USD/2Y FWD | 0.03 | 06/10/06 14:00:42 |
| EUR/USD/3M FWD | 0.01 | 06/10/06 14:00:44 |
| EUR/USD/3Y FWD | 0.05 | 06/10/06 13:55:54 |
| EUR/USD/4M FWD | 0.01 | 06/10/06 14:00:44 |
| EUR/USD/4Y FWD | 0.06 | 06/10/06 13:56:55 |
| EUR/USD/5M FWD | 0.01 | 06/10/06 14:00:25 |
| EUR/USD/5Y FWD | 0.08 | 06/10/06 13:59:24 |
| EUR/USD/6M FWD | 0.01 | 06/10/06 14:00:05 |
| EUR/USD/7M FWD | 0.01 | 06/10/06 13:59:24 |
| EUR/USD/8M FWD | 0.01 | 06/10/06 13:59:00 |
| EUR/USD/9M FWD | 0.02 | 06/10/06 14:00:25 |
| EUR/USD/10M FWD | 0.02 | 06/10/06 13:59:57 |
| EUR/USD/11M FWD | 0.02 | 06/10/06 13:59:57 |
| EUR/USD/12M FWD | 0.02 | 06/10/06 14:00:38 |
| EUR/USD Spot | 1.2664 | 06/10/06 14:00:43 |
| EURO/BAHT THAILANDE | 47.4804 | 06/10/06 14:00:41 |
| EURO/DINAR TUNISIE | 1.6868 | 06/10/06 14:00:44 |
| EURO/DIRHAM MAROC | 11.0598 | 06/10/06 14:00:44 |
| EURO/LIRE MALTE | 0.4294 | 06/10/06 14:00:41 |
| EURO/LIVRE CHYPRE | 0.5765 | 06/10/06 14:00:41 |
| EURO/RINGGIT MALAISIE | 4.6704 | 06/10/06 14:00:41 |
| EURO/RIYAL ARABIE SAOUDITE | 4.7499 | 06/10/06 14:00:41 |
| EURO/ZLOTY POLOGNE | 3.9334 | 06/10/06 14:00:41 |

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.