Taux de change de l'Euro
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:24 :: Taux de change :: #850 :: rss
Taux de change Euro :
| Euro - Etats-Unis Dollar : | 1,3566 | Etats-Unis Dollar - Euro : | 0,7371 |
| Euro - Euro : | 1,0000 | Euro - Euro : | 1,0000 |
| Euro - Royaume-Uni Livre Sterling : | 0,6760 | Royaume-Uni Livre Sterling - Euro : | 1,4792 |
| Euro - Canada Dollar : | 1,5334 | Canada Dollar - Euro : | 0,6521 |
| Euro - Australie Dollar : | 1,6216 | Australie Dollar - Euro : | 0,6167 |
| Euro - Japon Yen : | 161,26 | Japon Yen - Euro : | 0,0062 |
| Euro - Inde Roupie : | 56,54 | Inde Roupie - Euro : | 0,0177 |
| Euro - Nouvelle-Zélande Dollar : | 1,8228 | Nouvelle-Zélande Dollar - Euro : | 0,5486 |
| Euro - Suisse Franc : | 1,6402 | Suisse Franc - Euro : | 0,6097 |
| Euro - Afrique du Sud Rand : | 9,5347 | Afrique du Sud Rand - Euro : | 0,1049 |
| Euro - Afghanistan Afghani : | 66,59 | Afghanistan Afghani - Euro : | 0,0150 |
| Euro - Albanie Leke : | 126,71 | Albanie Leke - Euro : | 0,0079 |
| Euro - Algérie Dinar : | 94,12 | Algérie Dinar - Euro : | 0,0106 |
| Euro - Argentine Peso : | 4,1784 | Argentine Peso - Euro : | 0,2393 |
| Euro - Australie Dollar : | 1,6216 | Australie Dollar - Euro : | 0,6167 |
| Euro - Bahamas Dollar : | 1,3566 | Bahamas Dollar - Euro : | 0,7371 |
| Euro - Bahrain Dinar : | 0,5114 | Bahrain Dinar - Euro : | 1,9553 |
| Euro - Bengladesh Taka : | 93,54 | Bengladesh Taka - Euro : | 0,0107 |
| Euro - Barbade Dollar : | 2,7065 | Barbade Dollar - Euro : | 0,3695 |
| Euro - Bermudes Dollar : | 1,3566 | Bermudes Dollar - Euro : | 0,7371 |
| Euro - Brésil Reais : | 2,7635 | Brésil Reais - Euro : | 0,3619 |
| Euro - Bulgarie Leva : | 1,9411 | Bulgarie Leva - Euro : | 0,5152 |
| Euro - Canada Dollar : | 1,5334 | Canada Dollar - Euro : | 0,6521 |
| Euro - Franc CFA : | 655,96 | Franc CFA - Euro : | 0,0015 |
| Euro - CFA Franc BEAC : | 655,96 | CFA Franc BEAC - Euro : | 0,0015 |
| Euro - CFP Franc : | 119,33 | CFP Franc - Euro : | 0,0084 |
| Euro - Chili Peso : | 716,64 | Chili Peso - Euro : | 0,0014 |
| Euro - Chine Yuan Renminbi : | 10,49 | Chine Yuan Renminbi - Euro : | 0,0953 |
| Euro - Colombie Peso : | 2903,19 | Colombie Peso - Euro : | 0,0003 |
| Euro - Costa Rica Colone : | 703,79 | Costa Rica Colone - Euro : | 0,0014 |
| Euro - Croatie Kuna : | 7,4033 | Croatie Kuna - Euro : | 0,1351 |
| Euro - Chypre Livre : | 0,5806 | Chypre Livre - Euro : | 1,7222 |
| Euro - République Tchèque Koruny : | 27,90 | République Tchèque Koruny - Euro : | 0,0358 |
| Euro - Danemark Couronne : | 7,4520 | Danemark Couronne - Euro : | 0,1342 |
| Euro - République dominicaine Peso : | 43,07 | République dominicaine Peso - Euro : | 0,0232 |
| Euro - Dollar des Caraïbes Orientales : | 3,6222 | Dollar des Caraïbes Orientales - Euro : | 0,2761 |
| Euro - Egypte Livre : | 7,7252 | Egypte Livre - Euro : | 0,1294 |
| Euro - Estonie Krooni : | 15,65 | Estonie Krooni - Euro : | 0,0639 |
| Euro - Euro : | 1,0000 | Euro - Euro : | 1,0000 |
| Euro - Fidji Dollar : | 2,1964 | Fidji Dollar - Euro : | 0,4553 |
| Euro - Or, once : | 0,0020 | Or, once - Euro : | 506,02 |
| Euro - Hong Kong Dollar : | 10,60 | Hong Kong Dollar - Euro : | 0,0943 |
| Euro - Hongrie Forint : | 245,62 | Hongrie Forint - Euro : | 0,0041 |
| Euro - Islande Couronne : | 88,55 | Islande Couronne - Euro : | 0,0113 |
| Euro - Droits de tirage spéciaux (FMI) : | 0,8899 | Droits de tirage spéciaux (FMI) - Euro : | 1,1237 |
| Euro - Inde Roupie : | 56,54 | Inde Roupie - Euro : | 0,0177 |
| Euro - Indonésie Rupiah : | 12321,35 | Indonésie Rupiah - Euro : | 0,0001 |
| Euro - Iran Rial : | 12542,08 | Iran Rial - Euro : | 0,0001 |
| Euro - Iraq Dinar : | 1725,16 | Iraq Dinar - Euro : | 0,0006 |
| Euro - Israël Nouveau Shekel : | 5,5302 | Israël Nouveau Shekel - Euro : | 0,1808 |
| Euro - Jamaïque Dollar : | 92,02 | Jamaïque Dollar - Euro : | 0,0109 |
| Euro - Japon Yen : | 161,26 | Japon Yen - Euro : | 0,0062 |
| Euro - Jordanie Dinar : | 0,9602 | Jordanie Dinar - Euro : | 1,0414 |
| Euro - Kenya Shilling : | 92,86 | Kenya Shilling - Euro : | 0,0108 |
| Euro - Kowéit Dinar : | 0,3922 | Kowéit Dinar - Euro : | 2,5497 |
| Euro - Liban Livre : | 2052,72 | Liban Livre - Euro : | 0,0005 |
| Euro - Malaisie Ringgit : | 4,6605 | Malaisie Ringgit - Euro : | 0,2146 |
| Euro - Malte Liri : | 0,4292 | Malte Liri - Euro : | 2,3299 |
| Euro - Mauritius Rupees : | 43,43 | Mauritius Rupees - Euro : | 0,0230 |
| Euro - Mexique Peso : | 14,90 | Mexique Peso - Euro : | 0,0671 |
| Euro - Maroc Dirham : | 11,18 | Maroc Dirham - Euro : | 0,0894 |
| Euro - Nouvelle-Zélande Dollar : | 1,8228 | Nouvelle-Zélande Dollar - Euro : | 0,5486 |
| Euro - Nigéria Naira : | 173,72 | Nigéria Naira - Euro : | 0,0058 |
| Euro - Norvège Couronne : | 8,0888 | Norvège Couronne - Euro : | 0,1236 |
| Euro - Oman Rial : | 0,5222 | Oman Rial - Euro : | 1,9151 |
| Euro - Pakistan Roupie : | 82,28 | Pakistan Roupie - Euro : | 0,0122 |
| Euro - Palladium Ounce : | 0,0036 | Palladium Ounce - Euro : | 277,53 |
| Euro - Perou Nuevo Sole : | 4,3141 | Perou Nuevo Sole - Euro : | 0,2318 |
| Euro - Philippines Peso : | 64,51 | Philippines Peso - Euro : | 0,0155 |
| Euro - Platine, once : | 0,0011 | Platine, once - Euro : | 936,15 |
| Euro - Pologne Zlotych : | 3,8029 | Pologne Zlotych - Euro : | 0,2630 |
| Euro - Qatar Riyal : | 4,9368 | Qatar Riyal - Euro : | 0,2026 |
| Euro - Roumanie Lei : | 3,3364 | Roumanie Lei - Euro : | 0,2997 |
| Euro - Russie Rouble : | 34,96 | Russie Rouble - Euro : | 0,0286 |
| Euro - Arabie Saoudite Riyal : | 5,0854 | Arabie Saoudite Riyal - Euro : | 0,1966 |
| Euro - Argent, once : | 0,0975 | Argent, once - Euro : | 10,25 |
| Euro - Singapour Dollar : | 2,0535 | Singapour Dollar - Euro : | 0,4870 |
| Euro - Slovaquie Koruny : | 33,37 | Slovaquie Koruny - Euro : | 0,0300 |
| Euro - Slovenie Tolar : | 239,64 | Slovenie Tolar - Euro : | 0,0042 |
| Euro - Afrique du Sud Rand : | 9,5347 | Afrique du Sud Rand - Euro : | 0,1049 |
| Euro - Corée du Sud Won : | 1262,88 | Corée du Sud Won - Euro : | 0,0008 |
| Euro - Sri Lanka Rupee : | 149,03 | Sri Lanka Rupee - Euro : | 0,0067 |
| Euro - Soudan Dinar : | 272,02 | Soudan Dinar - Euro : | 0,0037 |
| Euro - Suède Couronne : | 9,1997 | Suède Couronne - Euro : | 0,1087 |
| Euro - Suisse Franc : | 1,6402 | Suisse Franc - Euro : | 0,6097 |
| Euro - Taiwan Nouveau Dollar : | 44,97 | Taiwan Nouveau Dollar - Euro : | 0,0222 |
![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.