lundi 16 juillet 2007
Assurprox Santé
Par bourse cours pétrole credit news, lundi 16 juillet 2007 à 10:52 :: Assurance vie
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Assurance
, Comparateur
, Economie
, Economique
, Prix
, Santé ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Recherche : Rachat regroupement de Credit Banque Bourse day-trading
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >
lundi 16 juillet 2007
Par bourse cours pétrole credit news, lundi 16 juillet 2007 à 10:52 :: Assurance vie
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Assurance
, Comparateur
, Economie
, Economique
, Prix
, Santé ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, lundi 16 juillet 2007 à 08:41 :: Rachat de crédit
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Achat
, Crédit
, Crédits
, Immobilier
, Mediatis
, Prêt
, Simulation
, Voiture ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
samedi 14 juillet 2007
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 10:11 :: Economie
Nicolas Sarkozy donne un nouveau style européen au 14-Juillet
PARIS (Reuters) - Pour son premier 14-Juillet à l'Elysée, Nicolas Sarkozy a décidé d'imprimer sa marque, en rupture avec ses prédécesseurs, et de placer la partie militaire des festivités sous le signe de l'Europe.
"Il y a certainement un changement de style", a déclaré jeudi son porte-parole, David Martinon, lors d'un point de presse.
Le président de la République a ainsi renoncé à la "prise de parole obligée" de la traditionnelle interview télévisée inaugurée par François Mitterrand et suivie par Jacques Chirac.
Il a prévu de mettre à l'honneur cette année 2.000 victimes, des personnes ayant traversé une épreuve, et qui suivront le défilé militaire aux côtés du chef de l'Etat avant de prendre part à la traditionnelle gardenparty à l'Elysée.
"Il fallait que la Nation tende la main vers les victimes. Ce sont des gens qui ont mis un genou à terre, des victimes en compagnie des héros", a souligné David Martinon.
Autre nouveauté : un grand concert est organisé le soir au Champ-de-Mars à Paris dans le cadre d'une grande fête populaire voulue par Nicolas Sarkozy avec en tête d'affiche Michel Polnareff.
"Le message, c'est que le 14-Juillet soit une fête qui touche le plus grand nombre, d'où ce concert sur le Champs-de-Mars", a souligné le porte-parole du président de la République.
Sur le plan militaire, le défilé sera placé sous le signe de l'Europe. D'une part, les vingt-six autres pays de l'Union européenne ont été invités à défiler sur les Champs-Elysées et d'autre part, plusieurs personnalités européennes participeront aux festivités.
Parmi elles, le président de la Commission européenne José Manuel Barroso, Javier Solana, Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), et le Premier ministre portugais Jose Socrates, à la tête de l'Union.
"Ce sont des marques très fortes de cette orientation (européenne) après un Conseil européen qui a permis de sortir du blocage", a estimé David Martinon.
Nicolas Sarkozy a également innové en décidant de ne pas accorder de grâce collective le 14-Juillet, rompant ainsi avec un usage qui s'était systématisé depuis 1991.
Cette décision est cohérente avec le choix de ne pas avoir fait adopter de loi d'amnistie à l'occasion de la présidentielle.
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Fêtes
, France
, Nicolas Sarkozy
, Politique
, Président ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 10:04 :: Bourse cours tendances
| Matières premières |
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Index | 666.60 | -0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.30 |
| Silver Index | 13.04 | -0.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11 |
| Paladium Index | 368.00 | -0.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| Platinium Index | 1 312.00 | -0.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 315.50 |
| Pétrole (New York) | 73.97 USD | +0.05% | 72.52 | 74.01 | 72.26 | 73.93 |
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Argent
, Bourse
, Cours
, Or
, Pétrole
, Paladium
, Platine
, Variation ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:55 :: Bourse cours tendances
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:49 :: Economie
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Cobalt
, Cuivre
, Matières premières
, Minier
, Nickel
, Ressource Naturelle ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:47 :: Finance
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Multinationale
, Offre
, Pharmaceutique
, Rachat
, Société
, Suisse ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:47 :: Economie
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:44 :: Banques
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Actualité
, Conseil administration
, Crédit Agricole
, Directeur
, News ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:43 :: Bourse cours tendances
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Actions
, Assurance
, Bourse
, Chute
, Cotation
, cours
, Euros
, Perte
, Réassureur
, Société ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:41 :: Economie
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: ABN Amro
, Bank
, Banques
, Transaction ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:38 :: Cours du pétrole-carburant
Pétrole New York (Light Sweet Crude Oil - Aug 07) ( 73.97 +0.05% ) L
Fiche valeur
Cours : 73.97
Variation : +0.05%
Volume : 217 918
Ouverture : 72.52
+ Haut : 74.01
+ Bas : 72.26
Clôt. veille : 73.93
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Baril
, Bourse
, Carburant
, Cours
, Energie
, Essence
, Fuel
, matières premières
, New-York
, Pétrole ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:24 :: Taux de change
| Euro - Etats-Unis Dollar : | 1,3566 | Etats-Unis Dollar - Euro : | 0,7371 |
| Euro - Euro : | 1,0000 | Euro - Euro : | 1,0000 |
| Euro - Royaume-Uni Livre Sterling : | 0,6760 | Royaume-Uni Livre Sterling - Euro : | 1,4792 |
| Euro - Canada Dollar : | 1,5334 | Canada Dollar - Euro : | 0,6521 |
| Euro - Australie Dollar : | 1,6216 | Australie Dollar - Euro : | 0,6167 |
| Euro - Japon Yen : | 161,26 | Japon Yen - Euro : | 0,0062 |
| Euro - Inde Roupie : | 56,54 | Inde Roupie - Euro : | 0,0177 |
| Euro - Nouvelle-Zélande Dollar : | 1,8228 | Nouvelle-Zélande Dollar - Euro : | 0,5486 |
| Euro - Suisse Franc : | 1,6402 | Suisse Franc - Euro : | 0,6097 |
| Euro - Afrique du Sud Rand : | 9,5347 | Afrique du Sud Rand - Euro : | 0,1049 |
| Euro - Afghanistan Afghani : | 66,59 | Afghanistan Afghani - Euro : | 0,0150 |
| Euro - Albanie Leke : | 126,71 | Albanie Leke - Euro : | 0,0079 |
| Euro - Algérie Dinar : | 94,12 | Algérie Dinar - Euro : | 0,0106 |
| Euro - Argentine Peso : | 4,1784 | Argentine Peso - Euro : | 0,2393 |
| Euro - Australie Dollar : | 1,6216 | Australie Dollar - Euro : | 0,6167 |
| Euro - Bahamas Dollar : | 1,3566 | Bahamas Dollar - Euro : | 0,7371 |
| Euro - Bahrain Dinar : | 0,5114 | Bahrain Dinar - Euro : | 1,9553 |
| Euro - Bengladesh Taka : | 93,54 | Bengladesh Taka - Euro : | 0,0107 |
| Euro - Barbade Dollar : | 2,7065 | Barbade Dollar - Euro : | 0,3695 |
| Euro - Bermudes Dollar : | 1,3566 | Bermudes Dollar - Euro : | 0,7371 |
| Euro - Brésil Reais : | 2,7635 | Brésil Reais - Euro : | 0,3619 |
| Euro - Bulgarie Leva : | 1,9411 | Bulgarie Leva - Euro : | 0,5152 |
| Euro - Canada Dollar : | 1,5334 | Canada Dollar - Euro : | 0,6521 |
| Euro - Franc CFA : | 655,96 | Franc CFA - Euro : | 0,0015 |
| Euro - CFA Franc BEAC : | 655,96 | CFA Franc BEAC - Euro : | 0,0015 |
| Euro - CFP Franc : | 119,33 | CFP Franc - Euro : | 0,0084 |
| Euro - Chili Peso : | 716,64 | Chili Peso - Euro : | 0,0014 |
| Euro - Chine Yuan Renminbi : | 10,49 | Chine Yuan Renminbi - Euro : | 0,0953 |
| Euro - Colombie Peso : | 2903,19 | Colombie Peso - Euro : | 0,0003 |
| Euro - Costa Rica Colone : | 703,79 | Costa Rica Colone - Euro : | 0,0014 |
| Euro - Croatie Kuna : | 7,4033 | Croatie Kuna - Euro : | 0,1351 |
| Euro - Chypre Livre : | 0,5806 | Chypre Livre - Euro : | 1,7222 |
| Euro - République Tchèque Koruny : | 27,90 | République Tchèque Koruny - Euro : | 0,0358 |
| Euro - Danemark Couronne : | 7,4520 | Danemark Couronne - Euro : | 0,1342 |
| Euro - République dominicaine Peso : | 43,07 | République dominicaine Peso - Euro : | 0,0232 |
| Euro - Dollar des Caraïbes Orientales : | 3,6222 | Dollar des Caraïbes Orientales - Euro : | 0,2761 |
| Euro - Egypte Livre : | 7,7252 | Egypte Livre - Euro : | 0,1294 |
| Euro - Estonie Krooni : | 15,65 | Estonie Krooni - Euro : | 0,0639 |
| Euro - Euro : | 1,0000 | Euro - Euro : | 1,0000 |
| Euro - Fidji Dollar : | 2,1964 | Fidji Dollar - Euro : | 0,4553 |
| Euro - Or, once : | 0,0020 | Or, once - Euro : | 506,02 |
| Euro - Hong Kong Dollar : | 10,60 | Hong Kong Dollar - Euro : | 0,0943 |
| Euro - Hongrie Forint : | 245,62 | Hongrie Forint - Euro : | 0,0041 |
| Euro - Islande Couronne : | 88,55 | Islande Couronne - Euro : | 0,0113 |
| Euro - Droits de tirage spéciaux (FMI) : | 0,8899 | Droits de tirage spéciaux (FMI) - Euro : | 1,1237 |
| Euro - Inde Roupie : | 56,54 | Inde Roupie - Euro : | 0,0177 |
| Euro - Indonésie Rupiah : | 12321,35 | Indonésie Rupiah - Euro : | 0,0001 |
| Euro - Iran Rial : | 12542,08 | Iran Rial - Euro : | 0,0001 |
| Euro - Iraq Dinar : | 1725,16 | Iraq Dinar - Euro : | 0,0006 |
| Euro - Israël Nouveau Shekel : | 5,5302 | Israël Nouveau Shekel - Euro : | 0,1808 |
| Euro - Jamaïque Dollar : | 92,02 | Jamaïque Dollar - Euro : | 0,0109 |
| Euro - Japon Yen : | 161,26 | Japon Yen - Euro : | 0,0062 |
| Euro - Jordanie Dinar : | 0,9602 | Jordanie Dinar - Euro : | 1,0414 |
| Euro - Kenya Shilling : | 92,86 | Kenya Shilling - Euro : | 0,0108 |
| Euro - Kowéit Dinar : | 0,3922 | Kowéit Dinar - Euro : | 2,5497 |
| Euro - Liban Livre : | 2052,72 | Liban Livre - Euro : | 0,0005 |
| Euro - Malaisie Ringgit : | 4,6605 | Malaisie Ringgit - Euro : | 0,2146 |
| Euro - Malte Liri : | 0,4292 | Malte Liri - Euro : | 2,3299 |
| Euro - Mauritius Rupees : | 43,43 | Mauritius Rupees - Euro : | 0,0230 |
| Euro - Mexique Peso : | 14,90 | Mexique Peso - Euro : | 0,0671 |
| Euro - Maroc Dirham : | 11,18 | Maroc Dirham - Euro : | 0,0894 |
| Euro - Nouvelle-Zélande Dollar : | 1,8228 | Nouvelle-Zélande Dollar - Euro : | 0,5486 |
| Euro - Nigéria Naira : | 173,72 | Nigéria Naira - Euro : | 0,0058 |
| Euro - Norvège Couronne : | 8,0888 | Norvège Couronne - Euro : | 0,1236 |
| Euro - Oman Rial : | 0,5222 | Oman Rial - Euro : | 1,9151 |
| Euro - Pakistan Roupie : | 82,28 | Pakistan Roupie - Euro : | 0,0122 |
| Euro - Palladium Ounce : | 0,0036 | Palladium Ounce - Euro : | 277,53 |
| Euro - Perou Nuevo Sole : | 4,3141 | Perou Nuevo Sole - Euro : | 0,2318 |
| Euro - Philippines Peso : | 64,51 | Philippines Peso - Euro : | 0,0155 |
| Euro - Platine, once : | 0,0011 | Platine, once - Euro : | 936,15 |
| Euro - Pologne Zlotych : | 3,8029 | Pologne Zlotych - Euro : | 0,2630 |
| Euro - Qatar Riyal : | 4,9368 | Qatar Riyal - Euro : | 0,2026 |
| Euro - Roumanie Lei : | 3,3364 | Roumanie Lei - Euro : | 0,2997 |
| Euro - Russie Rouble : | 34,96 | Russie Rouble - Euro : | 0,0286 |
| Euro - Arabie Saoudite Riyal : | 5,0854 | Arabie Saoudite Riyal - Euro : | 0,1966 |
| Euro - Argent, once : | 0,0975 | Argent, once - Euro : | 10,25 |
| Euro - Singapour Dollar : | 2,0535 | Singapour Dollar - Euro : | 0,4870 |
| Euro - Slovaquie Koruny : | 33,37 | Slovaquie Koruny - Euro : | 0,0300 |
| Euro - Slovenie Tolar : | 239,64 | Slovenie Tolar - Euro : | 0,0042 |
| Euro - Afrique du Sud Rand : | 9,5347 | Afrique du Sud Rand - Euro : | 0,1049 |
| Euro - Corée du Sud Won : | 1262,88 | Corée du Sud Won - Euro : | 0,0008 |
| Euro - Sri Lanka Rupee : | 149,03 | Sri Lanka Rupee - Euro : | 0,0067 |
| Euro - Soudan Dinar : | 272,02 | Soudan Dinar - Euro : | 0,0037 |
| Euro - Suède Couronne : | 9,1997 | Suède Couronne - Euro : | 0,1087 |
| Euro - Suisse Franc : | 1,6402 | Suisse Franc - Euro : | 0,6097 |
| Euro - Taiwan Nouveau Dollar : | 44,97 | Taiwan Nouveau Dollar - Euro : | 0,0222 |
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Achat
, Change
, Commerce
, Dollars
, Euro
, Francs suisse
, Monnaie
, Pays
, Peso
, Taux
, Vente
, Yen ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:22 :: Taux de change
| Etats-Unis Dollar - Etats-Unis Dollar : | 1,0000 | Etats-Unis Dollar - Etats-Unis Dollar : | 1,0000 |
| Etats-Unis Dollar - Euro : | 0,7371 | Euro - Etats-Unis Dollar : | 1,3566 |
| Etats-Unis Dollar - Royaume-Uni Livre Sterling : | 0,4983 | Royaume-Uni Livre Sterling - Etats-Unis Dollar : | 2,0068 |
| Etats-Unis Dollar - Canada Dollar : | 1,1303 | Canada Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,8847 |
| Etats-Unis Dollar - Australie Dollar : | 1,1953 | Australie Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,8366 |
| Etats-Unis Dollar - Japon Yen : | 118,87 | Japon Yen - Etats-Unis Dollar : | 0,0084 |
| Etats-Unis Dollar - Inde Roupie : | 41,68 | Inde Roupie - Etats-Unis Dollar : | 0,0240 |
| Etats-Unis Dollar - Nouvelle-Zélande Dollar : | 1,3436 | Nouvelle-Zélande Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,7443 |
| Etats-Unis Dollar - Suisse Franc : | 1,2090 | Suisse Franc - Etats-Unis Dollar : | 0,8271 |
| Etats-Unis Dollar - Afrique du Sud Rand : | 7,0283 | Afrique du Sud Rand - Etats-Unis Dollar : | 0,1423 |
| Etats-Unis Dollar - Afghanistan Afghani : | 49,09 | Afghanistan Afghani - Etats-Unis Dollar : | 0,0204 |
| Etats-Unis Dollar - Albanie Leke : | 93,40 | Albanie Leke - Etats-Unis Dollar : | 0,0107 |
| Etats-Unis Dollar - Algérie Dinar : | 69,38 | Algérie Dinar - Etats-Unis Dollar : | 0,0144 |
| Etats-Unis Dollar - Argentine Peso : | 3,0800 | Argentine Peso - Etats-Unis Dollar : | 0,3247 |
| Etats-Unis Dollar - Australie Dollar : | 1,1953 | Australie Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,8366 |
| Etats-Unis Dollar - Bahamas Dollar : | 1,0000 | Bahamas Dollar - Etats-Unis Dollar : | 1,0000 |
| Etats-Unis Dollar - Bahrain Dinar : | 0,3770 | Bahrain Dinar - Etats-Unis Dollar : | 2,6526 |
| Etats-Unis Dollar - Bengladesh Taka : | 68,95 | Bengladesh Taka - Etats-Unis Dollar : | 0,0145 |
| Etats-Unis Dollar - Barbade Dollar : | 1,9950 | Barbade Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,5013 |
| Etats-Unis Dollar - Bermudes Dollar : | 1,0000 | Bermudes Dollar - Etats-Unis Dollar : | 1,0000 |
| Etats-Unis Dollar - Brésil Reais : | 2,0370 | Brésil Reais - Etats-Unis Dollar : | 0,4909 |
| Etats-Unis Dollar - Bulgarie Leva : | 1,4308 | Bulgarie Leva - Etats-Unis Dollar : | 0,6989 |
| Etats-Unis Dollar - Canada Dollar : | 1,1303 | Canada Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,8847 |
| Etats-Unis Dollar - Franc CFA : | 483,52 | Franc CFA - Etats-Unis Dollar : | 0,0021 |
| Etats-Unis Dollar - CFA Franc BEAC : | 483,52 | CFA Franc BEAC - Etats-Unis Dollar : | 0,0021 |
| Etats-Unis Dollar - CFP Franc : | 87,96 | CFP Franc - Etats-Unis Dollar : | 0,0114 |
| Etats-Unis Dollar - Chili Peso : | 528,25 | Chili Peso - Etats-Unis Dollar : | 0,0019 |
| Etats-Unis Dollar - Chine Yuan Renminbi : | 7,7340 | Chine Yuan Renminbi - Etats-Unis Dollar : | 0,1293 |
| Etats-Unis Dollar - Colombie Peso : | 2140,00 | Colombie Peso - Etats-Unis Dollar : | 0,0005 |
| Etats-Unis Dollar - Costa Rica Colone : | 518,78 | Costa Rica Colone - Etats-Unis Dollar : | 0,0019 |
| Etats-Unis Dollar - Croatie Kuna : | 5,4571 | Croatie Kuna - Etats-Unis Dollar : | 0,1832 |
| Etats-Unis Dollar - Chypre Livre : | 0,4280 | Chypre Livre - Etats-Unis Dollar : | 2,3364 |
| Etats-Unis Dollar - République Tchèque Koruny : | 20,56 | République Tchèque Koruny - Etats-Unis Dollar : | 0,0486 |
| Etats-Unis Dollar - Danemark Couronne : | 5,4931 | Danemark Couronne - Etats-Unis Dollar : | 0,1820 |
| Etats-Unis Dollar - République dominicaine Peso : | 31,75 | République dominicaine Peso - Etats-Unis Dollar : | 0,0315 |
| Etats-Unis Dollar - Dollar des Caraïbes Orientales : | 2,6700 | Dollar des Caraïbes Orientales - Etats-Unis Dollar : | 0,3745 |
| Etats-Unis Dollar - Egypte Livre : | 5,6944 | Egypte Livre - Etats-Unis Dollar : | 0,1756 |
| Etats-Unis Dollar - Estonie Krooni : | 11,53 | Estonie Krooni - Etats-Unis Dollar : | 0,0867 |
| Etats-Unis Dollar - Euro : | 0,7371 | Euro - Etats-Unis Dollar : | 1,3566 |
| Etats-Unis Dollar - Fidji Dollar : | 1,6190 | Fidji Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,6177 |
| Etats-Unis Dollar - Or, once : | 0,0015 | Or, once - Etats-Unis Dollar : | 686,48 |
| Etats-Unis Dollar - Hong Kong Dollar : | 7,8127 | Hong Kong Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,1280 |
| Etats-Unis Dollar - Hongrie Forint : | 181,05 | Hongrie Forint - Etats-Unis Dollar : | 0,0055 |
| Etats-Unis Dollar - Islande Couronne : | 65,27 | Islande Couronne - Etats-Unis Dollar : | 0,0153 |
| Etats-Unis Dollar - Droits de tirage spéciaux (FMI) : | 0,6560 | Droits de tirage spéciaux (FMI) - Etats-Unis Dollar : | 1,5244 |
| Etats-Unis Dollar - Inde Roupie : | 41,68 | Inde Roupie - Etats-Unis Dollar : | 0,0240 |
| Etats-Unis Dollar - Indonésie Rupiah : | 9082,32 | Indonésie Rupiah - Etats-Unis Dollar : | 0,0001 |
| Etats-Unis Dollar - Iran Rial : | 9245,03 | Iran Rial - Etats-Unis Dollar : | 0,0001 |
| Etats-Unis Dollar - Iraq Dinar : | 1271,65 | Iraq Dinar - Etats-Unis Dollar : | 0,0008 |
| Etats-Unis Dollar - Israël Nouveau Shekel : | 4,0765 | Israël Nouveau Shekel - Etats-Unis Dollar : | 0,2453 |
| Etats-Unis Dollar - Jamaïque Dollar : | 67,83 | Jamaïque Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,0147 |
| Etats-Unis Dollar - Japon Yen : | 118,87 | Japon Yen - Etats-Unis Dollar : | 0,0084 |
| Etats-Unis Dollar - Jordanie Dinar : | 0,7078 | Jordanie Dinar - Etats-Unis Dollar : | 1,4128 |
| Etats-Unis Dollar - Kenya Shilling : | 68,45 | Kenya Shilling - Etats-Unis Dollar : | 0,0146 |
| Etats-Unis Dollar - Kowéit Dinar : | 0,2891 | Kowéit Dinar - Etats-Unis Dollar : | 3,4590 |
| Etats-Unis Dollar - Liban Livre : | 1513,10 | Liban Livre - Etats-Unis Dollar : | 0,0007 |
| Etats-Unis Dollar - Malaisie Ringgit : | 3,4353 | Malaisie Ringgit - Etats-Unis Dollar : | 0,2911 |
| Etats-Unis Dollar - Malte Liri : | 0,3164 | Malte Liri - Etats-Unis Dollar : | 3,1607 |
| Etats-Unis Dollar - Mauritius Rupees : | 32,01 | Mauritius Rupees - Etats-Unis Dollar : | 0,0312 |
| Etats-Unis Dollar - Mexique Peso : | 10,98 | Mexique Peso - Etats-Unis Dollar : | 0,0911 |
| Etats-Unis Dollar - Maroc Dirham : | 8,2427 | Maroc Dirham - Etats-Unis Dollar : | 0,1213 |
| Etats-Unis Dollar - Nouvelle-Zélande Dollar : | 1,3436 | Nouvelle-Zélande Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,7443 |
| Etats-Unis Dollar - Nigéria Naira : | 128,05 | Nigéria Naira - Etats-Unis Dollar : | 0,0078 |
| Etats-Unis Dollar - Norvège Couronne : | 5,9625 | Norvège Couronne - Etats-Unis Dollar : | 0,1677 |
| Etats-Unis Dollar - Oman Rial : | 0,3849 | Oman Rial - Etats-Unis Dollar : | 2,5981 |
| Etats-Unis Dollar - Pakistan Roupie : | 60,65 | Pakistan Roupie - Etats-Unis Dollar : | 0,0165 |
| Etats-Unis Dollar - Palladium Ounce : | 0,0027 | Palladium Ounce - Etats-Unis Dollar : | 376,50 |
| Etats-Unis Dollar - Perou Nuevo Sole : | 3,1800 | Perou Nuevo Sole - Etats-Unis Dollar : | 0,3145 |
| Etats-Unis Dollar - Philippines Peso : | 47,55 | Philippines Peso - Etats-Unis Dollar : | 0,0210 |
| Etats-Unis Dollar - Platine, once : | 0,0008 | Platine, once - Etats-Unis Dollar : | 1270,00 |
| Etats-Unis Dollar - Pologne Zlotych : | 2,8032 | Pologne Zlotych - Etats-Unis Dollar : | 0,3567 |
| Etats-Unis Dollar - Qatar Riyal : | 3,6390 | Qatar Riyal - Etats-Unis Dollar : | 0,2748 |
| Etats-Unis Dollar - Roumanie Lei : | 2,4593 | Roumanie Lei - Etats-Unis Dollar : | 0,4066 |
| Etats-Unis Dollar - Russie Rouble : | 25,77 | Russie Rouble - Etats-Unis Dollar : | 0,0388 |
| Etats-Unis Dollar - Arabie Saoudite Riyal : | 3,7486 | Arabie Saoudite Riyal - Etats-Unis Dollar : | 0,2668 |
| Etats-Unis Dollar - Argent, once : | 0,0719 | Argent, once - Etats-Unis Dollar : | 13,91 |
| Etats-Unis Dollar - Singapour Dollar : | 1,5137 | Singapour Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,6607 |
| Etats-Unis Dollar - Slovaquie Koruny : | 24,60 | Slovaquie Koruny - Etats-Unis Dollar : | 0,0407 |
| Etats-Unis Dollar - Slovenie Tolar : | 176,64 | Slovenie Tolar - Etats-Unis Dollar : | 0,0057 |
| Etats-Unis Dollar - Afrique du Sud Rand : | 7,0283 | Afrique du Sud Rand - Etats-Unis Dollar : | 0,1423 |
| Etats-Unis Dollar - Corée du Sud Won : | 930,89 | Corée du Sud Won - Etats-Unis Dollar : | 0,0011 |
| Etats-Unis Dollar - Sri Lanka Rupee : | 109,85 | Sri Lanka Rupee - Etats-Unis Dollar : | 0,0091 |
| Etats-Unis Dollar - Soudan Dinar : | 200,52 | Soudan Dinar - Etats-Unis Dollar : | 0,0050 |
| Etats-Unis Dollar - Suède Couronne : | 6,7813 | Suède Couronne - Etats-Unis Dollar : | 0,1475 |
| Etats-Unis Dollar - Suisse Franc : | 1,2090 | Suisse Franc - Etats-Unis Dollar : | 0,8271 |
| Etats-Unis Dollar - Taiwan Nouveau Dollar : | 33,15 | Taiwan Nouveau Dollar - Etats-Unis Dollar : | 0,0302 |
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Achat
, Change
, Dollars
, Euro
, Francs suisse
, Monnaie
, Peso
, Vente
, Yen ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 09:20 :: Economie
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Billet avion
, Compagnie aérienne
, Fond
, investissement
, Italie
, Vol
, Voyage ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 >