samedi 14 juillet 2007
Cours matières premières or platine
Par bourse cours pétrole credit news, samedi 14 juillet 2007 à 10:04 :: Bourse cours tendances
| Matières premières |
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Veille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Index | 666.60 | -0.10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.30 |
| Silver Index | 13.04 | -0.53% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11 |
| Paladium Index | 368.00 | -0.54% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
| Platinium Index | 1 312.00 | -0.27% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 315.50 |
| Pétrole (New York) | 73.97 USD | +0.05% | 72.52 | 74.01 | 72.26 | 73.93 |
aucun commentaire :: aucun trackback
Tags: Argent
, Bourse
, Cours
, Or
, Pétrole
, Paladium
, Platine
, Variation ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)
